Pulsarlube Grassi (Range)
I lubrificanti di primo riempimento dei sistemi pulsarlube possono essere customizzati o in alternativa si può fare affidamento alla loro gamma di prodotti che si distingue per completezza e scelta accurata.
Sigla prodotto | PL1 | PL2 | PL3 | PL4 | PL5 | PL6 | PL7 | PL8 | |
Destinazione d'uso principale | Multifunzionale | Alti carichi | Supporti ad alta velocità | Alimentare H1 | Alta temperatura | Multifunzionale con microsolidi | Bassissime temperature | Biodegradabile | |
Colore | Giallo | Nero | Ocra | Bianco | Beige | Grigio | Oro | Giallo scuro | |
Consistenza NLGI | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Addensante | Litio complesso | Alluminio | Litio | Calcio sulfonato complesso | Poliurea | Litio complesso | Litio complesso | Litio | |
Olio base | Minerale | Minerale | Minerale | Sintetico | Minerale | Sintetico | Sintetico | Sintetico | |
Viscosità olio base | a 40°C | 220 cSt | 305 cSt | 180 cSt | 220 cSt | 425 cSt | 130 cSt | 130 cSt | 100 cSt |
a 100°C | - | - | 14 cSt | 25 cSt | - | 15,6 cSt | 15,6 cSt | - | |
Caratteristiche EP, carico di saldatura prova a 4 sfere | >400 kg | >500 kg | >400 kg | 400 kg | >200 kg | 400 kg | 250 kg | 400 kg | |
Caratteristiche EP, diametro di scalfitura prova a 4 sfere | - | - | - | 0,5 mm | - | 0,43 mm | 0,52 mm | < = 0,6 mm | |
Temperature di utilizzo consigliate | -30 ÷ 160°C | -15 ÷ 160°C | -30 ÷ 130°C | -40 ÷ 200°C | -15 ÷ 160°C | -40 ÷ 170°C | -40 ÷ 170°C | -30 ÷ 130°C | |
Fattore DN* | 100.000 ÷ 200.000 | < 100.000 | 500 | 100.000 ÷ 200.000 | 500 | 100.000 ÷ 200.000 | 100.000 ÷ 200.000 | 100.000 ÷ 200.000 |
Pulsarlube PL1 (cliccare qui per visualizzare la scheda tecnica)
Pulsarlube PL2 (cliccare qui per visualizzare la scheda tecnica)
Pulsarlube PL3 (cliccare qui per visualizzare la scheda tecnica)
Pulsarlube PL4 (cliccare qui per visualizzare la scheda tecnica)
Pulsarlube PL5 (cliccare qui per visualizzare la scheda tecnica)
Pulsarlube PL6 (cliccare qui per visualizzare la scheda tecnica)
Pulsarlube PL7 (cliccare qui per visualizzare la scheda tecnica)
Pulsarlube PL8 (cliccare qui per visualizzare la scheda tecnica)
*Il fattore DN è un fattore numerico di massima, calcolabile a partire dal diametro medio del tuo cuscinetto in mm e velocità in numero di giri, che permette di verificare l'idoneità di un prodotto a un determinato range di velocità relativa. L'utilizzo di prodotti non idonei alle velocità del cuscinetto può provocare usura dovuta a mancata lubrificazione. Al contrario, l'uso di prodotti troppo "leggeri" e idonei a velocità molto più elevate del necessario, può provocare usura per spessore del meato lubrificante insufficiente. Contatta il nostro servizio tecnico per verificare quale sia il sistema Pulsarlube e il lubrificante maggiormente idoneo per il tuo impianto
Att: i grassi sopraesposti sono quelli di primo riempimento per le forniture negli stati europei, in altre parti del mondo le caratteristiche di prodotto potrebbero differire, si raccomanda di verificare nel caso l'adeguatezza delle diverse soluzioni se l'acquisto viene/verrà fatto in altri continenti e in caso di dubbi di contattare il nostro servizio tecnico.